Углеродистые, качественные, легированные стали
Свойства углеродистых сталей определяются содержанием углерода и применяемой обработкой. Горячекатаные, нормализованные и отожженные стали имеют феррито-перлитную структуру. Увеличение содержания углерода приводит к росту прочности и падению пластичности и вязкости стали, при этом порог хладноломкости существенно повышается. Структура закаленной стали зависит от содержания углерода и температуры нагрева под закалку.
Углеродистые инструментальные стали являются наиболее дешевыми. Как правило, их применяют для изготовления малоответственного режущего инструмента, работающего при малых скоростях резания и не подвергаемого разогреву во время эксплуатации. Углеродистые стали относятся к сталям неглубокой прокаливаемости, не теплостойким.
Достоинствами углеродистых сталей является то, что в малых сечениях после закалки достигается высокая твердость в поверхностном слое и мягкая, вязкая сердцевина инструмента. Такие свойства благоприятны для такого инструмента, как ручные метчики, напильники, пилы, стамески, долота, зубила и т. д. В отожженом состоянии углеродистые стали имеют низкую твердость, в них легко при отжиге получается структура зернистого цемента.
Недостатками углеродистых сталей является малая прокаливаемость. Она не позволяет применять эти стали для инструмента сечением более 20-25 мм. Стали нетеплостойки, высокая твердость их сохраняется лишь до температур 250-200 ° С.
| № |
Наимено- вание |
Марка | Размер | Количество | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Балка | Ст3 | 23К2 | 180.0 | кг. | |
| 2 | Квадрат | Ст45 | 8 х 8 мм. | 87.0 | кг. | |
| 3 | Квадрат | 30ХГСА | 20 х 20 мм. | 703.1 | кг. | |
| 4 | Квадрат | Ст3 | 40 х 40 мм. | 169.5 | кг. | |
| 5 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 3,2 мм. | 87.8 | кг. | |
| 6 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 3,5 мм. | 170.0 | кг. | |
| 7 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 3,8 мм. | 381.0 | кг. | |
| 8 | Круг | Ст25 х/т | d 3 мм. | 30.0 | кг. | |
| 9 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 4,2 мм. | 113.0 | кг. | |
| 10 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 4,8 мм. | 303.5 | кг. | |
| 11 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 5,5 мм. | 1198.5 | кг. | |
| 12 | Круг | А12 х/т | d 5,5 мм. | 12.0 | кг. | |
| 13 | Круг | 60С2А серебрянка H11 | d 5 мм. | 21.9 | кг. | |
| 14 | Круг | А12 х/т | d 6,3 мм. | 393.0 | кг. | |
| 15 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 6,5 мм. | 469.6 | кг. | |
| 16 | Круг | А12 х/т калибр. | d 6,5 мм. | 593.0 | кг. | |
| 17 | Круг | 51ХФА серебрянка | d 6 мм. | 9.5 | кг. | |
| 18 | Круг | А12 х/т | d 7,5 мм. | 41.5 | кг. | |
| 19 | Круг | Ст45 х/т | d 9 мм. | 15.0 | кг. | |
| 20 | Круг | ШХ15 | d 10,2 мм. | 354.0 | кг. | |
| 21 | Круг | Ст45 х/т | d 10 мм. | 37.3 | кг. | |
| 22 | Круг | 20Х2Н4А г/к | d 11,5 мм. | 1678.0 | кг. | |
| 23 | Круг | ШХ15 | d 12,0 мм. | 414.0 | кг. | |
| 24 | Круг | ШХ15-В | d 12,3 мм. | 5214.0 | кг. | |
| 25 | Круг | ШХ15-В | d 13,4 мм. | 5669.0 | кг. | |
| 26 | Круг | 20Х2Н4А х/т | d 13,5 мм. | 488.0 | кг. | |
| 27 | Круг | ШХ15 | d 13,8 мм. | 586.0 | кг. | |
| 28 | Круг | ШХ15-В | d 13,8 мм. | 3156.0 | кг. | |
| 29 | Круг | Ст35 х/т | d 14,5 мм. | 40.0 | кг. | |
| 30 | Круг | 40Х х/т | d 14,5 мм. | 86.9 | кг. | |
| 31 | Круг | ШХ15-В | d 14,6 мм. | 4208.0 | кг. | |
| 32 | Круг | ШХ15-В | d 14,8 мм. | 5068.0 | кг. | |
| 33 | Круг | Ст20 х/т | d 14 мм. | 4.0 | кг. | |
| 34 | Круг | Ст45 г/к | d 14 мм. | 30.0 | кг. | |
| 35 | Круг | Ст45 г/к | d 15 мм. | 14.0 | кг. | |
| 36 | Круг | 30ХГСА х/т | d 18 мм. | 54.0 | кг. | |
| 37 | Круг | Ст35 х/т | d 18 мм. | 11.0 | кг. | |
| 38 | Круг | 40Х г/к | d 18 мм. | 329.0 | кг. | |
| 39 | Круг | 40Х г/к | d 20 мм. | 237.0 | кг. | |
| 40 | Круг | Ст45 г/к | d 20 мм. | 3373.0 | кг. | |
| 41 | Круг | Ст45 х/т | d 20 мм. | 758.2 | кг. | |
| 42 | Круг | 20Н2М г/к | d 22 мм. | 43.5 | кг. | |
| 43 | Круг | 40Х | d 22 мм. | 48.5 | кг. | |
| 44 | Круг | 40Х г/к АТП | d 22 мм. | 245.0 | кг. | |
| 45 | Круг | Ст45 г/к | d 22 мм. | 1431.0 | кг. | |
| 46 | Круг | 40Х г/к | d 24 мм. | 4.5 | кг. | |
| 47 | Круг | Ст20 х/т | d 25 мм. | 111.0 | кг. | |
| 48 | Круг | Ст35 х/т | d 25 мм. | 72.0 | кг. | |
| 49 | Круг | Ст20 г/к | d 26,0 мм. | 25.0 | кг. | |
| 50 | Круг | Ст20 х/т | d 26 мм. | 75.0 | кг. | |
| 51 | Круг | 10860 | d 28 мм. | 16.0 | кг. | |
| 52 | Круг | 30ХГСА х/т | d 32 мм. | 15.0 | кг. | |
| 53 | Круг | 12ХН3А г/к | d 34 мм. | 13.5 | кг. | |
| 54 | Круг | ШХ4 г/к | d 35 мм. | 104.0 | кг. | |
| 55 | Круг | Ст20 х/т | d 36 мм. | 16.9 | кг. | |
| 56 | Круг | Ст3 г/к | d 36 мм. | 21.5 | кг. | |
| 57 | Круг | Ст35 х/т | d 36 мм. | 390.0 | кг. | |
| 58 | Круг | Ст45 г/к | d 36 мм. | 56.0 | кг. | |
| 59 | Круг | Ст20 | d 38 мм. | 10.0 | кг. | |
| 60 | Круг | 30ХГСА г/к АТП | d 40 мм. | 4.0 | кг. | |
| 61 | Круг | Ст45 х/т | d 40 мм. | 1.0 | кг. | |
| 62 | Круг | 60С2 | d 40 мм. | 11.0 | кг. | |
| 63 | Круг | 65Г г/к | d 40 мм. | 59.5 | кг. | |
| 64 | Круг | 10864 ВД | d 48 мм. | 36.0 | кг. | |
| 65 | Круг | 14ХН3МАШ г/к | d 48 мм. | 21.0 | кг. | |
| 66 | Круг | Ст10880 г/к | d 50 мм. | 19.0 | кг. | |
| 67 | Круг | 120Г13 (ЭИ256) | d 55 мм. | 58.0 | кг. | |
| 68 | Круг | 20Х г/к | d 56 мм. | 39.0 | кг. | |
| 69 | Круг | 30ХГСА г/к | d 56 мм. | 20.0 | кг. | |
| 70 | Круг | 30ХГСА г/к | d 60 мм. | 151.0 | кг. | |
| 71 | Круг | Ст45 г/к | d 60 мм. | 113.0 | кг. | |
| 72 | Круг | 65Г г/к | d 60 мм. | 55.0 | кг. | |
| 73 | Круг | ШХ15 СГ | d 60 мм. | 21.0 | кг. | |
| 74 | Круг | Ст20 г/к | d 70 мм. | 3.0 | кг. | |
| 75 | Круг | Ст30 г/к | d 70 мм. | 82.0 | кг. | |
| 76 | Круг | 30ХГСА | d 70 мм. | 102.5 | кг. | |
| 77 | Круг | 30ХГСА г/к | d 80 мм. | 583.0 | кг. | |
| 78 | Круг | Ст45 г/к | d 80 мм. | 85.0 | кг. | |
| 79 | Круг | 33Х3СНМВФА (СП33) ВД г/к | d 80 мм. | 774.0 | кг. | |
| 80 | Круг | 20Х3МВФ (ЭИ415) г/к | d 80 мм. | 20.0 | кг. | |
| 81 | Круг | 30ХН2МФА кован. | d 85 мм. | 654.0 | кг. | |
| 82 | Круг | 14ХН3МАШ2 | d 90 мм. | 1994.0 | кг. | |
| 83 | Круг | Ст35 г/к | d 90 мм. | 6.0 | кг. | |
| 84 | Круг | 40Х | d 100 мм. | 98.0 | кг. | |
| 85 | Круг | ШХ4 г/к | d 100 мм. | 138.0 | кг. | |
| 86 | Круг | 10Г21МП | d 120 мм. | 670.0 | кг. | |
| 87 | Круг | ШХ15 г/к | d 120 мм. | 432.0 | кг. | |
| 88 | Круг | 12Х2НВФА г/к | d 120 мм. | 488.0 | кг. | |
| 89 | Круг | 12Х2НВФА (ЭИ712) г/к | d 170 мм. | 845.0 | кг. | |
| 90 | Лента | Ст08КП х/к | 0,15 х 34 мм. | 952.0 | кг. | |
| 91 | Лента | АЖА | 0,20 х 95 мм. | 168.3 | кг. | |
| 92 | Лента | 65Г х/к | 0,25 х 40 мм. | 174.0 | кг. | |
| 93 | Лента | 65Г х/к | 0,25 х 45 мм. | 343.0 | кг. | |
| 94 | Лента | Ст10КП х/к | 0,25 х 63 мм. | 436.0 | кг. | |
| 95 | Лента | Ст10М х/к | 0,30 х 63 мм. | 797.0 | кг. | |
| 96 | Лента | Ст08КП х/к | 0,35 х 20 мм. | 780.0 | кг. | |
| 97 | Лента | АЖН.С.Д. | 0,40 х 100 мм. | 1112.5 | кг. | |
| 98 | Лента | Ст08КП х/к | 0,40 х 43 мм. | 342.0 | кг. | |
| 99 | Лента | 65Г | 0,5 х 7 мм. | 125.7 | кг. | |
| 100 | Лист | 08КП х/к | 0,5 х 1000 х 2000 мм. | 53.0 | кг. | |
| 101 | Лист | 08КП х/к | 0,5 х 1250 х 2000 мм. | 246.0 | кг. | |
| 102 | Лист | 08ПС х/к | 0,5 х 1250 х 2000 мм. | 19.5 | кг. | |
| 103 | Лист | 30ХГСА | 0,5 х 710 х 1420 мм | 17.0 | кг. | |
| 104 | Лист | 08КП х/т | 0,8 х 1250 х 2500 мм. | 284.0 | кг. | |
| 105 | Лист | Ст10 х/к | 0,8 х 1250 х 1900 мм. | 15.0 | кг. | |
| 106 | Лист | 08КП х/к | 0,9 х 1000 х 2000 мм. | 408.0 | кг. | |
| 107 | Лист | 20ХГСА х/к | 1,0 х 1000 х 2000 мм. | 48.5 | кг. | |
| 108 | Лист | 08КП х/к | 1,2 х 1200 х 2000 мм. | 95.0 | кг. | |
| 109 | Лист | 08КП х/к | 1,2 х 1250 х 2500 мм. | 212.0 | кг. | |
| 110 | Лист | 30ХГСА г/к | 1,2 х 710 х 1420 мм | 19.0 | кг. | |
| 111 | Лист | Ст20 х/к | 1,3 х 600 х 2000 мм. | 13.1 | кг. | |
| 112 | Лист | Ст10 х/к | 1,5 х 1250 х 2500 мм. | 36.0 | кг. | |
| 113 | Лист | 30ХГСА х/к | 1,5 х 1000 х 2000 мм. | 5.0 | кг. | |
| 114 | Лист | 21Х2НВФА (ЭИ763) х/к | 2,5 х 1200 х 2800 мм. | 4346.0 | кг. | |
| 115 | Лист | 21Х2НВФА (ЭИ763) х/к | 2,5 х 1000 х 1600 мм. | 65.0 | кг. | |
| 116 | Лист | 10864 | 3,5 х 1000 х 2000 мм. | 60.0 | кг. | |
| 117 | Лист | 10880 | 3,9 х 1000 х 2000 мм. | 61.2 | кг. | |
| 118 | Поковка | 30ХН2МА | 50 х 90 х 270 мм. | 10.0 | кг. | |
| 119 | Поковка | Ст20 | 85 х 190 х 645 мм. | 82.0 | кг. | |
| 120 | Поковка | 15ХГНМ | 120 х 250 х 300 мм. | 153.0 | кг. | |
| 121 | Поковка | Ст20 | 150 х 180 х 200 мм. | 42.0 | кг. | |
| 122 | Поковка | 25Х2Н4МФА | d 180 х 250 мм. | 58.0 | кг. | |
| 123 | Проволока | 2 кл.А ГОСТ 9389-75 | d 0,36 мм. | 17.5 | кг. | |
| 124 | Проволока | КО оцинкованная | d 0,8 мм. | 7.2 | кг. | |
| 125 | Проволока | ОВС | d 0,8 мм. | 3.0 | кг. | |
| 126 | Проволока | КО оцинкованная | d 1,0 мм. | 58.0 | кг. | |
| 127 | Проволока | СВ-08Г2С | d 1,2 мм. | 280.0 | кг. | |
| 128 | Проволока | ОВС | d 1,2 мм. | 6.5 | кг. | |
| 129 | Проволока | СВ-08Г2С | d 1,6 мм. | 57.0 | кг. | |
| 130 | Проволока | Ст65-75 | d 2,5 мм. | 381.0 | кг. | |
| 131 | Проволока | Ст60 | d 2,8 мм. | 292.0 | кг. | |
| 132 | Проволока | Ст75 | d 2,8 мм. | 74.0 | кг. | |
| 133 | Проволока | А12 | d 4 мм. | 50.0 | кг. | |
| 134 | Труба | Ст20А | 6 х 1,0 мм. | 4260.0 | м. | |
| 135 | Труба | Ст10 ГОСТ 8734-75 | 8 х 1,0 мм. | 236.0 | м. | |
| 136 | Труба | Ст20А ГОСт 21729-76 | 8 х 1,0 мм. | 8.5 | кг. | |
| 137 | Труба | Ст10 ГОСТ 8734-75 | 16 х 2,0 мм. | 12.0 | м. | |
| 138 | Труба | Ст20 | 16 х 2,0 мм. | 110.0 | кг. | |
| 139 | Труба | Ст10 ГОСТ 8734-75 | 18 х 1,4 мм. | 88.0 | м. | |
| 140 | Труба | Ст20А ГОСТ 21729-76 | 20 х 1,0 мм. | 21.6 | кг. | |
| 141 | Труба | Ст10 ГОСТ 8734-75 | 20 х 2,0 мм. | 19.0 | м. | |
| 142 | Труба | 10Г2 | 25 х 2,0 мм. | 143.0 | кг. | |
| 143 | Труба | Ст20 х/д | 32 х 2,0 мм. | 98.8 | кг. | |
| 144 | Труба | 12Х1МФ | 32 х 4,0 мм. | 108.5 | кг. | |
| 145 | Труба | Ст20 | 34 х 3,0 мм. | 49.5 | кг. | |
| 146 | Труба | Ст20А х/д | 45 х 2,0 мм. | 180.5 | кг. | |
| 147 | Труба | 40Х | 53 х 11,0 мм. | 20.0 | кг. | |
| 148 | Труба | 30ХГСА | 100 х 6,5 мм. | 576.5 | кг. | |
| 149 | Труба | 30ХГСН2А ВД | 244 х 45,0 мм. | 918.0 | кг. | |
| 150 | Труба | 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 273 х 12,0 мм. | 904.0 | кг. | |
| 151 | Труба | 30Х2НМ | 273 х 14,0 мм. | 195.0 | кг. | |
| 152 | Труба | Ст3 г/к | 530 х 9,0 мм. | 389.0 | кг. | |
| 153 | Швеллер | Ст3 | № 18У | 2308.0 | кг. | |
| 154 | Шестигранник | Ст20 г/к | s 6 | 54.3 | кг. | |
| 155 | Шестигранник | А12 х/т | s 6 | 32.0 | кг. | |
| 156 | Шестигранник | 30ХГСА ТУ 14-1-950-86х/т | s 8 | 64.0 | кг. | |
| 157 | Шестигранник | А12 г/к | s 8 | 14.0 | кг. | |
| 158 | Шестигранник | 30ХГСА г/к | s 9 | 1.0 | кг. | |
| 159 | Шестигранник | А12 х/т | s 9 | 52.0 | кг. | |
| 160 | Шестигранник | Ст25 | s 11 | 7.0 | кг. | |
| 161 | Шестигранник | А12 х/т | s 12 | 30.0 | кг. | |
| 162 | Шестигранник | Ст20 х/т | s 14 | 7.0 | кг. | |
| 163 | Шестигранник | 30ХГСА х/т | s 14 | 0.5 | кг. | |
| 164 | Шестигранник | 38ХА х/т | s 14 | 35.0 | кг. | |
| 165 | Шестигранник | Ст45 г/к | s 14 | 110.0 | кг. | |
| 166 | Шестигранник | А12 г/к | s 14 | 2.0 | кг. | |
| 167 | Шестигранник | А12 х/т | s 14 | 156.0 | кг. | |
| 168 | Шестигранник | Ст40 | s 16 | 60.0 | кг. | |
| 169 | Шестигранник | Ст20 х/т | s 17 | 11.0 | кг. | |
| 170 | Шестигранник | 30ХМА х/т | s 17 | 52.0 | кг. | |
| 171 | Шестигранник | Ст35 г/к | s 17 | 3.0 | кг. | |
| 172 | Шестигранник | А12 г/к | s 17 | 3.0 | кг. | |
| 173 | Шестигранник | А12 х/т | s 17 | 154.0 | кг. | |
| 174 | Шестигранник | Ст30 | s 19 | 84.0 | кг. | |
| 175 | Шестигранник | 30ХМА х/т | s 19 | 406.5 | кг. | |
| 176 | Шестигранник | Ст45 г/к | s 19 | 19.3 | кг. | |
| 177 | Шестигранник | Ст45 х/т | s 19 | 226.0 | кг. | |
| 178 | Шестигранник | 30ХГСА АТП х/т | s 22 | 258.0 | кг. | |
| 179 | Шестигранник | А12 х/т | s 22 | 7.0 | кг. | |
| 180 | Шестигранник | 40Х х/т | s 30 | 905.0 | кг. | |
| 181 | Шестигранник | Ст45 х/т | s 30 | 254.0 | кг. | |
| 182 | Шестигранник | Ст45 х/т | s 32 | 3.5 | кг. | |
| 183 | Шестигранник | Ст45 х/т | s 34 | 2526.0 | кг. | |
| 184 | Шестигранник | Ст45 х/т | s 36 | 270.0 | кг. | |
| 185 | Шестигранник | Ст20 х/т | s 38 | 660.0 | кг. | |
| 186 | Шестигранник | Ст25 г/к | s 38 | 0.5 | кг. | |
| 187 | Шестигранник | 30ХМА г/к | s 46 | 17.5 | кг. | |
| 188 | Шестигранник | 65Г г/к | s 46 | 29.0 | кг. |


