Инструмент и метизы
Метизы используются во всех отраслях промышленности, они предназначены для соединения между собой всевозможных деталей.
Монтаж листов гипсокартона, укладка полов и крепеж плинтуса– вот лишь малый список применения различных видов метизов. Сразу можно понять что именно эти элементы отвечают за надежность и долговечность всей конструкции. Поэтому необходимо понимать важность правильного подбора метиза для каждого вида соединения.
| № |
Наимено- вание |
Марка | Размер | Количество | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Болт | Ст10 | m 6 х 35 | 20.8 | кг. | |
| 2 | Болт | Ст10 | m 12 х 40 | 14.4 | кг. | |
| 3 | Болт | m 16 х 65 | 6.1 | кг. | ||
| 4 | Болт | m 16 (различной длины) | 27.0 | кг. | ||
| 5 | Винт | с потайной головкой | M 3 (различной длины) | 39.6 | кг. | |
| 6 | Гайка | m 6 | 3.5 | кг. | ||
| 7 | Гайка | m 12 | 3.1 | кг. | ||
| 8 | Гайка | m 16 | 11.0 | кг. | ||
| 9 | Гайка | Ст20 ГОСТ 9064-75 | m 24 х 3,00 | 410.0 | шт. | |
| 10 | Долбяк зуборезный дисковый прямозубный | 20 гр класс А Р6М5 | М1,5 мм. | 1.0 | шт. | |
| 11 | Долбяк зуборезный чашечный прямозубный | 20 гр кл А Р6М5 | М2,75 мм. | 2.0 | шт. | |
| 12 | Долбяк зуборезный чашечный прямозубный | 20 гр кл А Р6М5 | М3,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 13 | Долбяк зуборезный чашечный прямозубный | 20 гр кл А Р6М5 | М4,25 мм. | 1.0 | шт. | |
| 14 | Зенкер машинный | Р6М5 | d 17,0 мм. | 5.0 | кг. | |
| 15 | Зенкер машинный | Р18 | d 18,0 мм. | 3.0 | кг. | |
| 16 | Зенкер машинный | Р6М5 | d 20,0 мм. | 5.0 | кг. | |
| 17 | Карандаш алмазный | С2 3908-0082 | 1 карат | 4.0 | шт. | |
| 18 | Круг алмазный | АЧК | 125 х 10 х 3 х 32 | 1.0 | шт. | |
| 19 | Круг алмазный | АПП | 150 х 10 х 3 х 32 | 3.0 | шт. | |
| 20 | Круг алмазный | АЧК | 125 х 20 х 3 х 32 | 5.0 | шт. | |
| 21 | Метчик гаечный | Р6М5 | М4 х 0,7 | 10.0 | шт. | |
| 22 | Метчик гаечный | Р18 | М5 х 0,8 | 6.0 | шт. | |
| 23 | Метчик гаечный | Р6М5 | М5 х 0,8 | 20.0 | шт. | |
| 24 | Метчик гаечный | Р18 | М6 х 1,0 | 6.0 | шт. | |
| 25 | Метчик гаечный | Р6М5 | М6 х 1,0 | 5.0 | шт. | |
| 26 | Метчик гаечный | 9ХС | М8 х 1,25 | 10.0 | шт. | |
| 27 | Метчик гаечный | 9ХС | М12 х 1,75 | 10.0 | шт. | |
| 28 | Метчик гаечный | 9ХС | М14 х 1,5 | 10.0 | шт. | |
| 29 | Метчик гаечный | 9ХС | М16 х 1,0 | 10.0 | шт. | |
| 30 | Метчик гаечный | 9ХС | М16 х 2,0 | 10.0 | шт. | |
| 31 | Метчик гаечный | Р6М5 | М20 х 2,5 | 3.0 | шт. | |
| 32 | Метчик для конич. резьбы | Р18 | К 1/4 | 3.0 | шт. | |
| 33 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р6М5 | К Тр. 1/8 | 19.0 | шт. | |
| 34 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р18 | К Тр. 1/4 | 9.0 | шт. | |
| 35 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р6М5 | К Тр. 3/8 | 6.0 | шт. | |
| 36 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р6М5 | К Тр. 1/2 | 4.0 | шт. | |
| 37 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р6М5 | К Тр. 3/4 | 4.0 | шт. | |
| 38 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р6М5 | К Тр. 1 1/4 | 5.0 | шт. | |
| 39 | Метчик для конич. трубной резьбы | Р6М5 | К Тр. 1 1/4 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 40 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 1/8 | 20.0 | шт. | |
| 41 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 1/4 | 70.0 | шт. | |
| 42 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 3/8 | 24.0 | шт. | |
| 43 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 1/2 | 78.0 | шт. | |
| 44 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 5/8 | 20.0 | шт. | |
| 45 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 3/4 | 33.0 | шт. | |
| 46 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 7/8 | 6.0 | шт. | |
| 47 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 1 | 7.0 | шт. | |
| 48 | Метчик для труб. цилиндр. резьбы | Р6М5 | Тр. 1 1/2 | 12.0 | шт. | |
| 49 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М8 х 1,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 50 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М8 х 1,25 мм. | 10.0 | шт. | |
| 51 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М8 х 1,5 мм. (2шт) | 20.0 | кмпл. | |
| 52 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М12 х 1,75 мм. (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 53 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р18 | М14 х 1,0 мм. (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 54 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М16 х 1,5 мм. (2шт) | 20.0 | кмпл. | |
| 55 | Метчик маш. для метр. резьбы | У12А | М16 х 1,5 мм. | 5.0 | шт. | |
| 56 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р9 | М16 х 2,0 мм. | 35.0 | шт. | |
| 57 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М18 х 1,5 мм. (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 58 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р18 | М27 х 2,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 59 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р18 | М30 х 1,5 мм. | 10.0 | шт. | |
| 60 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М30 х 3,5 мм. (2шт) | 3.0 | кмпл. | |
| 61 | Метчик маш. для метр. резьбы | Р6М5 | М33 х 1,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 62 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12А | М2 (3шт) | 50.0 | кмпл. | |
| 63 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М4 (2шт) | 8.0 | кмпл. | |
| 64 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р18 | М4 (2шт) | 19.0 | кмпл. | |
| 65 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М4 (2шт) | 50.0 | кмпл. | |
| 66 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р18 | М5 (2шт) | 20.0 | кмпл. | |
| 67 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М5 (2шт) | 48.0 | кмпл. | |
| 68 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12 | М5 (3шт) | 50.0 | кмпл. | |
| 69 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М8 х 1,0 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 70 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М8 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 71 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12А | М8 (2шт) | 78.0 | кмпл. | |
| 72 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М10 х 1,0 (2шт) | 29.0 | кмпл. | |
| 73 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р18 | М10 х 1,0 (2шт) | 30.0 | кмпл. | |
| 74 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М10 (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 75 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М10 (2шт) | 44.0 | кмпл. | |
| 76 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12 | М10 (2шт) | 16.0 | кмпл. | |
| 77 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М10С | 5.0 | шт. | |
| 78 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М12 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 79 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М12 (2шт) | 8.0 | кмпл. | |
| 80 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р18 | М14 х 1,0 (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 81 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М14 (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 82 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12 | М14 (2шт) | 13.0 | кмпл. | |
| 83 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р18 | М15 (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 84 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М16 х 1,5 (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 85 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М16 х 1,5 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 86 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М16 (2шт) | 23.0 | кмпл. | |
| 87 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р9 | М16 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 88 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12А | М16 (2шт) | 40.0 | кмпл. | |
| 89 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М18 х 1,5 (2шт) | 15.0 | кмпл. | |
| 90 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М18 (2шт) | 37.0 | кмпл. | |
| 91 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М20 х 1,5 (2шт) | 13.0 | кмпл. | |
| 92 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М20 (2шт) | 23.0 | кмпл. | |
| 93 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12 | М22 х 1,5 (2шт) | 10.0 | кмпл. | |
| 94 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М24 х 1,5 (2шт) | 8.0 | кмпл. | |
| 95 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М24 х 2,0 (2шт) | 9.0 | кмпл. | |
| 96 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М24 (2шт) | 3.0 | кмпл. | |
| 97 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р6М5 | М24 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 98 | Метчик руч. для метр. резьбы | У12А | М24 (2шт) | 5.0 | кмпл. | |
| 99 | Метчик руч. для метр. резьбы | Р18 | М27 х 2,0 (2шт) | 33.0 | кмпл. | |
| 100 | Метчик руч. для метр. резьбы | 9ХС | М27 (2шт) | 12.0 | кмпл. | |
| 101 | Напильник плоский | 220 мм. | 13.0 | шт. | ||
| 102 | Напильник трехгранный | 160 мм. | 23.0 | шт. | ||
| 103 | Пила дисковая отрезная | Р6АМ5 | 250 х 32 х 5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 104 | Пила дисковая отрезная | Р6АМ5 | 275 х 32 х 5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 105 | Пила дисковая отрезная | Р6АМ5 | 355 х 50 х 2,5 мм. | 1.0 | шт. | |
| 106 | Пила дисковая отрезная | Р6АМ5 | 400 х 50 х 5 мм. | 2.0 | шт. | |
| 107 | Пила дисковая отрезная | Р6АМ5 | 510 х 70 х 6 мм. | 4.0 | шт. | |
| 108 | Плашка для конич. резьбы | 9ХС | К. 1/8 | 8.0 | шт. | |
| 109 | Плашка для конич. резьбы | 9ХС | К. 1/4 | 5.0 | шт. | |
| 110 | Плашка для конич. резьбы | ХВСГ | К. 3/8 | 14.0 | шт. | |
| 111 | Плашка для конич. резьбы | ХВСГ | К. 1/2 | 2.0 | шт. | |
| 112 | Плашка для конич. резьбы | ХВСГ | К. 3/4 | 1.0 | шт. | |
| 113 | Плашка для конич. резьбы | ХВСГ | К. 1 | 1.0 | шт. | |
| 114 | Плашка для труб. цилиндр. резьбы | 9ХС | Тр. 1/4 | 4.0 | шт. | |
| 115 | Плашка для труб. цилиндр. резьбы | ХВСГ | Тр. 3/4 | 19.0 | шт. | |
| 116 | Плашка для труб. цилиндр. резьбы | 9ХС | Тр. 1 1/4 | 9.0 | шт. | |
| 117 | Плашка для труб. цилиндр. резьбы | ХВСГ | Тр. 1 1/2 | 8.0 | шт. | |
| 118 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М2 х 0,4 | 50.0 | шт. | |
| 119 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М4 х 0,7 | 19.0 | шт. | |
| 120 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М5 х 0,8 | 6.0 | шт. | |
| 121 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М5 х 0,8 | 9.0 | шт. | |
| 122 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М6 х 0,75 | 10.0 | шт. | |
| 123 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М6 х 1,0 | 15.0 | шт. | |
| 124 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М8 х 1,0 | 30.0 | шт. | |
| 125 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М8 х 1,25 | 35.0 | шт. | |
| 126 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М10 х 1,5 | 10.0 | шт. | |
| 127 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М10 х 1,5 | 17.0 | шт. | |
| 128 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М12 х 1,75 | 19.0 | шт. | |
| 129 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М14 х 1,5 | 15.0 | шт. | |
| 130 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М14 х 2,0 | 14.0 | шт. | |
| 131 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М16 х 1,5 | 10.0 | шт. | |
| 132 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М16 х 1,5 | 10.0 | шт. | |
| 133 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М16 х 2,0 | 64.0 | шт. | |
| 134 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М18 х 2,5 | 20.0 | шт. | |
| 135 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М18 х 2,5 | 20.0 | шт. | |
| 136 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М20 х 2,5 | 10.0 | шт. | |
| 137 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М20 х 2,5 | 16.0 | шт. | |
| 138 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М24 х 3,0 | 20.0 | шт. | |
| 139 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р6М5 | М24 х 3,0 | 3.0 | шт. | |
| 140 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М27 х 2,0 | 15.0 | шт. | |
| 141 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | Р18 | М27 х 2,5 | 10.0 | шт. | |
| 142 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | ХВСГ | М36 х 1,5 | 2.0 | шт. | |
| 143 | Плашка кругл. для метрич. резьбы | 9ХС | М52 х 2,0 | 8.0 | шт. | |
| 144 | Полотно | машинное | 450 х 32 х 2,0 | 100.0 | шт. | |
| 145 | Полотно | ножовочное | 450 х 14 | 9000.0 | шт. | |
| 146 | Развертка коническая | Р18 | d 40,0 мм. 1:10 | 4.0 | шт. | |
| 147 | Развертка машинная | 9ХС | d 5,0 мм. № 3 | 10.0 | шт. | |
| 148 | Развертка машинная | Р18 | d 8,0 мм. № 1 | 5.0 | шт. | |
| 149 | Развертка машинная | Р18 | d 10,0 мм. № 3 | 5.0 | шт. | |
| 150 | Развертка машинная | Р18 | d 12,0 мм. № 2 | 5.0 | шт. | |
| 151 | Развертка машинная | Р6М5 | d 12,0 мм. № 2 | 2.0 | шт. | |
| 152 | Развертка машинная | Р6М5 | d 14,0 мм. № 1 | 2.0 | шт. | |
| 153 | Развертка машинная | Р6М5 | d 18,0 мм. № 3 | 2.0 | шт. | |
| 154 | Развертка машинная | Р6М5 | d 22,0 мм. № 2 | 2.0 | шт. | |
| 155 | Развертка ручная | Р18 | d 3,0 мм. № 2 | 5.0 | шт. | |
| 156 | Развертка ручная | Р18 | d 4,0 мм. № 1 | 5.0 | шт. | |
| 157 | Развертка ручная | d 5,0 мм. № 2 | 10.0 | шт. | ||
| 158 | Развертка ручная | d 6,0 мм. № 1 | 1.0 | шт. | ||
| 159 | Развертка ручная | Р18 | d 6,0 мм. № 2 | 15.0 | шт. | |
| 160 | Развертка ручная | d 6,0 мм. № 3 | 5.0 | шт. | ||
| 161 | Развертка ручная | Р18 | d 7,0 мм. № 3 | 10.0 | шт. | |
| 162 | Развертка ручная | Р18 | d 8,0 мм. № 1 | 2.0 | шт. | |
| 163 | Развертка ручная | Р18 | d 8,0 мм. № 2 | 5.0 | шт. | |
| 164 | Развертка ручная | Р18 | d 8,0 мм. № 3 | 5.0 | шт. | |
| 165 | Развертка ручная | d 9,0 мм. № 2 | 18.0 | шт. | ||
| 166 | Развертка ручная | 9ХС | d 9,0 мм. № 3 | 2.0 | шт. | |
| 167 | Развертка ручная | d 10,0 мм. № 1 | 5.0 | шт. | ||
| 168 | Развертка ручная | 9ХС | d 10,0 мм. № 1 | 2.0 | шт. | |
| 169 | Развертка ручная | d 10,0 мм. № 2 | 10.0 | шт. | ||
| 170 | Развертка ручная | Р18 | d 12,0 мм. № 2 | 3.0 | шт. | |
| 171 | Развертка ручная | Р18 | d 12,0 мм. № 3 | 13.0 | шт. | |
| 172 | Развертка ручная | 9ХС | d 13,0 мм. № 1 | 1.0 | шт. | |
| 173 | Развертка ручная | d 13,0 мм. № 2 | 20.0 | шт. | ||
| 174 | Развертка ручная | d 13,0 мм. № 3 | 4.0 | шт. | ||
| 175 | Развертка ручная | 9ХС | d 14,0 мм. № 1 | 5.0 | шт. | |
| 176 | Развертка ручная | 9ХС | d 14,0 мм. № 2 | 9.0 | шт. | |
| 177 | Развертка ручная | d 14,0 мм. № 3 | 2.0 | шт. | ||
| 178 | Развертка ручная | d 15,0 мм. № 1 | 1.0 | шт. | ||
| 179 | Развертка ручная | d 15,0 мм. № 2 | 2.0 | шт. | ||
| 180 | Развертка ручная | d 15,0 мм. № 3 | 1.0 | шт. | ||
| 181 | Развертка ручная | 9ХС | d 16,0 мм. № 1 | 20.0 | шт. | |
| 182 | Развертка ручная | d 16,0 мм. № 2 | 5.0 | шт. | ||
| 183 | Развертка ручная | 9ХС | d 16,0 мм. № 2 | 3.0 | шт. | |
| 184 | Развертка ручная | d 18,0 мм. № 1 | 5.0 | шт. | ||
| 185 | Развертка ручная | d 19,0 мм. № 3 | 2.0 | шт. | ||
| 186 | Развертка ручная | d 20,0 мм. № 1 | 2.0 | шт. | ||
| 187 | Развертка ручная | d 20,0 мм. № 2 | 3.0 | шт. | ||
| 188 | Развертка ручная | d 22,0 мм. № 2 | 15.0 | шт. | ||
| 189 | Развертка ручная | d 22,0 мм. № 3 | 2.0 | шт. | ||
| 190 | Развертка ручная | 9ХС | d 24,0 мм. № 1 | 11.0 | шт. | |
| 191 | Развертка ручная | 9ХС | d 24,0 мм. № 2 | 9.0 | шт. | |
| 192 | Развертка ручная | 9ХС | d 25,0 мм. № 1 | 2.0 | шт. | |
| 193 | Развертка ручная | 9ХС | d 25,0 мм. № 2 | 8.0 | шт. | |
| 194 | Развертка ручная | d 26,0 мм. № 2 | 5.0 | шт. | ||
| 195 | Развертка ручная | 9ХС | d 28,0 мм. № 2 | 3.0 | шт. | |
| 196 | Развертка ручная | d 30,0 мм. № 1 | 1.0 | шт. | ||
| 197 | Развертка ручная | d 30,0 мм. № 2 | 2.0 | шт. | ||
| 198 | Развертка ручная | 9ХС | d 35,0 мм. № 2 | 8.0 | шт. | |
| 199 | Развертка ручная | d 35,0 мм. № 3 | 2.0 | шт. | ||
| 200 | Резец отрезной | Р6М5 | 20 х 20 х 150 | 10.0 | шт. | |
| 201 | Резец проходной | Р6М5 | 16 х 16 х 150 | 10.0 | шт. | |
| 202 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 8,5 мм. | 5.0 | шт. | |
| 203 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 9,6 мм. | 20.0 | шт. | |
| 204 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 10,5 мм. | 5.0 | шт. | |
| 205 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 11,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 206 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 11,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 207 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 12,0 мм. | 10.0 | шт. | |
| 208 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 12,5 мм. | 10.0 | шт. | |
| 209 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 12,5 мм. | 15.0 | шт. | |
| 210 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 12,8 мм. | 10.0 | шт. | |
| 211 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 13,0 мм. | 10.0 | шт. | |
| 212 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 13,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 213 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 13,0 мм. | 20.0 | шт. | |
| 214 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 13,2 мм. | 5.0 | шт. | |
| 215 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 14,25 мм. | 2.0 | шт. | |
| 216 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 14,5 мм. | 7.0 | шт. | |
| 217 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 14,5 мм. | 10.0 | шт. | |
| 218 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 14,75 мм. | 3.0 | шт. | |
| 219 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М3 | d 15,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 220 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 15,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 221 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 15,5 мм. | 2.0 | шт. | |
| 222 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 16,0 мм. | 10.0 | шт. | |
| 223 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 16,5 мм. | 5.0 | шт. | |
| 224 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 16,5 мм. | 10.0 | шт. | |
| 225 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 17,25 мм. | 2.0 | шт. | |
| 226 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 17,4 мм. | 3.0 | шт. | |
| 227 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 17,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 228 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 17,5 мм. | 7.0 | шт. | |
| 229 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 18,5 мм. | 5.0 | шт. | |
| 230 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 19,0 мм. | 2.0 | шт. | |
| 231 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 19,0 мм. | 6.0 | шт. | |
| 232 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 19,1 мм. | 10.0 | шт. | |
| 233 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 19,5 мм. | 14.0 | шт. | |
| 234 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 19,7 мм. | 5.0 | шт. | |
| 235 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 20,0 мм. | 2.0 | шт. | |
| 236 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 20,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 237 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 21,5 мм. | 4.0 | шт. | |
| 238 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 22,0 мм. | 6.0 | шт. | |
| 239 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 23,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 240 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 23,5 мм. | 10.0 | шт. | |
| 241 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р12 | d 24,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 242 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 24,0 мм. | 2.0 | шт. | |
| 243 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 24,0 мм. | 4.0 | шт. | |
| 244 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 24,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 245 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 24,8 мм. | 2.0 | шт. | |
| 246 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 25,0 мм. | 18.0 | шт. | |
| 247 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р9 | d 25,0 мм. | 2.0 | шт. | |
| 248 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 25,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 249 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М3 | d 26,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 250 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 27,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 251 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 27,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 252 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 28,0 мм. | 7.0 | шт. | |
| 253 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М3 | d 29,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 254 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 29,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 255 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 30,0 мм. | 4.0 | шт. | |
| 256 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 31,0 мм. | 2.0 | шт. | |
| 257 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р3М3 | d 31,5 мм. | 3.0 | шт. | |
| 258 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р18 | d 31,6 мм. | 2.0 | шт. | |
| 259 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 32,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 260 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М3 | d 33,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 261 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 33,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 262 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 34,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 263 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М3 | d 35,0 мм. | 3.0 | шт. | |
| 264 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 37,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 265 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 38,0 мм. | 2.0 | шт. | |
| 266 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М3 | d 39,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 267 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 43,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 268 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5К5 | d 48,0 мм. | 1.0 | шт. | |
| 269 | Сверло спирал. с конич. хв. | Р6М5 | d 48,5 мм. | 1.0 | шт. | |
| 270 | Сверло спирал. с цилин. хв. | ВК8 тв. сплав | d 6,4 мм. | 20.0 | шт. | |
| 271 | Сверло ценровочн. комбин. | Р18 | d 4,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 272 | Сверло ценровочн. комбин. | Р18 | d 5,0 мм. | 5.0 | шт. | |
| 273 | Фреза 2-х угловая | Р18 | 60 х 10 х 65 град х 15 град | 20.0 | шт. | |
| 274 | Фреза 2-х угловая | Р18 | 75 х 4 х 90 град х 20 град | 6.0 | шт. | |
| 275 | Фреза 2-х угловая | Р18 | 75 х 16 х 60 град х 15 град | 14.0 | шт. | |
| 276 | Фреза 3-х сторонняя с наборным зубом | Р6М5 | 100 х 16 мм. | 2.0 | шт. | |
| 277 | Фреза 3-х сторонняя с наборным зубом | Р6М5 | 125 х 12 мм. | 5.0 | шт. | |
| 278 | Фреза 3-х сторонняя с наборным зубом | ВК8 | 125 х 16 мм. | 14.0 | шт. | |
| 279 | Фреза 3-х сторонняя с наборным зубом | ВК8 | 160 х 14 мм. | 2.0 | шт. | |
| 280 | Фреза 3-х сторонняя с наборным зубом | ВК8 | 200 х 20 мм. | 3.0 | шт. | |
| 281 | Фреза 3-х сторонняя с наборным зубом | Р18 | 200 х 20 мм. | 2.0 | шт. | |
| 282 | Фреза Т-образная | Р12 | 32 х 14 х 130 мм. | 1.0 | шт. | |
| 283 | Фреза Т-образная | Р18 | 32 х 14 х 130 мм. | 9.0 | шт. | |
| 284 | Фреза дисковая 3-х сторонняя | диск. 3-х стор. | 80 х 12 мм. | 4.0 | шт. | |
| 285 | Фреза дисковая модульная | Р9 | М4 20 градусов №8 | 5.0 | шт. | |
