| № |
Наимено- вание |
Марка | Размер | Количество | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Витражи | 1040 х 3000 мм. | 21.0 | шт. | ||
| 2 | Витражи | Сгоны витражные | 102.0 | шт. | ||
| 3 | Задвижка | Ст20 | dy 100 | 2.0 | шт. | |
| 4 | Кабель | ВВГ | 3 х 1,5 | 72.0 | м. | |
| 5 | Кабель | ВВБШВ | 4 х 1,5 | 21.0 | м. | |
| 6 | Канат | стальной ГОСТ 2688-80 | d 12,0 мм. | 12.0 | кг. | |
| 7 | Конек | оцинкованный | 3.0 | шт. | ||
| 8 | Лента | ПВХ | 0,5 х 400 мм. | 1.0 | бух. | |
| 9 | Лист | просечка | 5,0 х 1000 х 2700 мм. | 54.0 | кг. | |
| 10 | Металлоотходы | Металлоотходы | 10.0 | кг. | ||
| 11 | Отвод | Ст3 | 219 х 6 | 20.0 | шт. | |
| 12 | Отвод | 12Х18Н10Т шовн. 90гр. | 377 х 10 | 2.0 | шт. | |
| 13 | Полимеры | фторопласт | d 20 мм. | 1.0 | кг. | |
| 14 | Полимеры | эбонит | d 20 мм. | 1.6 | кг. | |
| 15 | Полимеры | эбонит | d 25 мм. | 0.6 | кг. | |
| 16 | Полимеры | эбонит | d 35 мм. | 0.8 | кг. | |
| 17 | Полимеры | капролон | d 40 мм. | 1.0 | кг. | |
| 18 | Полимеры | текстолит | d 50 мм. | 1.0 | кг. | |
| 19 | Полимеры | фторопласт | d 50 мм. | 1.4 | кг. | |
| 20 | Полимеры | текстолит | d 80 мм. | 7.0 | кг. | |
| 21 | Провод | МГТФ | 0,07 мм. | 1000.0 | м. | |
| 22 | Провод | МГШВ | 0,12 мм. | 500.0 | м. | |
| 23 | Провод | БПВЛ | 0,35 мм. | 100.0 | м. | |
| 24 | Провод | МГШВ | 0,35 мм. | 1000.0 | м. | |
| 25 | Провод | БПВЛ | 0,5 мм. | 100.0 | м. | |
| 26 | Провод | ПТЛ-250-МН | 1,5 мм. | 100.0 | м. | |
| 27 | Провод | ПТП ХК | 2 х 2,5 мм. | 679.0 | м. | |
| 28 | Разное | полиуретан | d 150 мм. | 12.0 | кг. | |
| 29 | Разное | Пара телефонная | физическая | 4.0 | шт. | |
| 30 | Станок | отрезной МР 250 | мех. пила маятниковая | 1.0 | шт. | |
| 31 | Тара | Крепеж продольный Al | 3,2 м. | 3.0 | шт. | |
| 32 | Тара | Крепеж продольный Al | 4,2 м. | 3.0 | шт. | |
| 33 | Тара | Тара оборотная комплект | прод. проф. 2, попереч. проф. 4, шпилька 4, гайка 8 | 2.0 | шт. | |
| 34 | Тара | Ящик Al | 300 х 500 х 1000 мм. | 1.0 | шт. | |
| 35 | Ферросплав | Ферросплав FeCr80C10 | 9.0 | кг. | ||
| 36 | Фланец | Ст20 плоск. упл. | dy 100 мм. | 2.0 | шт. | |
| 37 | Фланец | Ст20 плоск. гладк. | dy 150 мм. | 12.0 | шт. | |
| 38 | Фланец | Ст20 плоск. упл. | dy 150 мм. | 6.0 | шт. | |
| 39 | Якорь | Матросова | 6 кг. | 3.0 | шт. |


