Инструментальные стали
| № |
Наимено- вание |
Марка | Размер | Количество | Ед. изм. | Цена |
| 1 | Круг | Р18 серебрянка | d 4,2 мм. | 45.5 | кг. | |
| 2 | Круг | Р18 серебрянка | d 4,3 мм. | 16.8 | кг. | |
| 3 | Круг | У10А г/к | d 12 мм. | 93.5 | кг. | |
| 4 | Круг | У12А г/к | d 12 мм. | 75.0 | кг. | |
| 5 | Круг | У8А | d 12 мм. | 30.3 | кг. | |
| 6 | Круг | У8А г/к | d 12 мм. | 6.0 | кг. | |
| 7 | Круг | У10А г/к | d 14 мм. | 5.0 | кг. | |
| 8 | Круг | У8А г/к | d 14 мм. | 75.5 | кг. | |
| 9 | Круг | 4Х5МФС г/к | d 20 мм. | 50.0 | кг. | |
| 10 | Круг | 5ХВ2СФ | d 25 мм. | 62.0 | кг. | |
| 11 | Круг | У10 г/к | d 25 мм. | 100.0 | кг. | |
| 12 | Круг | 5ХВ2С г/к | d 30 мм. | 15.0 | кг. | |
| 13 | Круг | 5ХВ2СФ | d 32 мм. | 20.0 | кг. | |
| 14 | Круг | 9Х4М3Ф2АГСТ (ЭК42) г/к | d 38 мм. | 531.0 | кг. | |
| 15 | Круг | 6Х7В7ФМ (ЭИ161) г/к | d 48 мм. | 647.4 | кг. | |
| 16 | Круг | 4Х3ВМФ г/к | d 60 мм. | 308.5 | кг. | |
| 17 | Круг | Х12МФ | d 60 мм. | 19.0 | кг. | |
| 18 | Круг | У12А г/к | d 70 мм. | 35.8 | кг. | |
| 19 | Круг | У7А г/к | d 70 мм. | 584.5 | кг. | |
| 20 | Круг | У8А г/к | d 70 мм. | 3.0 | кг. | |
| 21 | Круг | 11М5Ф Ш | d 80 мм. | 266.0 | кг. | |
| 22 | Круг | 9ХС г/к | d 80 мм. | 75.0 | кг. | |
| 23 | Круг | У10А г/к | d 80 мм. | 164.0 | кг. | |
| 24 | Круг | 4Х5В2ФС (ЭИ958) г/к | d 100 мм. | 221.0 | кг. | |
| 25 | Круг | У8А г/к | d 110 мм. | 236.0 | кг. | |
| 26 | Круг | 4ХМФС г/к | d 120 мм. | 1654.0 | кг. | |
| 27 | Полоса | 5ХВ2С | 10,0 х 40 мм. | 71.0 | кг. | |
| 28 | Полоса | Р18 | 16,0 х 30 мм. | 1.4 | кг. | |
| 29 | Проволока | У9А | d 0,8 мм. | 84.0 | кг. |


